Kullanıcının ilgili cüzdan bilgilerini almak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.
HTTP Method | URL |
---|---|
POST | v1/Wallet/Info |
Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
wallet_number | string | Evet | Cüzdan Numarası |
Parametre | Tip | Açıklama |
---|---|---|
status | int | İşlem Statüsü |
code | string | Kod |
message | string | Mesaj |
payload | obje | Veri |
wallet_info | obje | Cüzdan Detayı |
id | string | Id |
tenant_id | string | Temsilci Id'si |
name | string | Cüzdan Adı |
account_number | string | Hesap Numarası |
account_type | string | Hesap Tipi |
created_date_utc | string | Oluşturulma Tarihi |
number | string | Cüzdan Numarası |
phone_country_code | string | Telefon Ülke Kodu |
phone_number | string | Telefon Numarası |
string | E-posta | |
total_balance | decimal | Toplam bakiye |
monthly_incoming_total | decimal | Aylık Hesaba Gelen Bakiye |
monthly_outgoing_total | decimal | Aylık Hesaptan Giden Bakiye |
access_level_status_id | int | Hesap Durumu Id |
access_level_status | string | Hesap Durumu (Aktif/Pasif) |
payment_balance | object | Ödeme Bakiyesi |
available | decimal | Ödeme Bakiyesi / Kullanıma Uygun Olan Bakiye |
unavailable | decimal | Ödeme Bakiyesi / Kullanıma Uygun Olmayan Bakiye |
cash_balance | object | Nakit Bakiye |
available | decimal | Nakit Bakiye / Kullanıma Uygun Olan Bakiye |
unavailable | decimal | Nakit Bakiye / Kullanıma Uygun Olmayan Bakiye |
transaction_limits | object | İşlem Limitleri |
max_balance | decimal | İşlem Limitleri / Maksimum Bakiye |
topup_credit_limit | decimal | İşlem Limitleri / Kredi Kartıyla Para Yükleme Limiti |
topup_cash_limit | decimal | İşlem Limitleri / Nakit Yüklenebilecek Bakiye Limiti |
withdrawal_limit | decimal | İşlem Limitleri / Çekim Limiti |
payment_limit | decimal | İşlem Limitleri / Ödeme Limiti |
wallet_to_wallet_limit | decimal | İşlem Limitleri / Cüzdanlar Arası Yapılabilecek Transfer Limiti |
kyc_level | int | KYC Seviyesi |
kyc_level_status | string | KYC Seviye Statüsü |
currency_code | string | Para Birimi |
user_kyc_info | object | KYC Detayı |
first_name | string | Kullanıcı Adı |
last_name | string | Kullanıcı Soyadı |
birth_year | int | Kullanıcı Doğum Tarihi / Yıl |
kyc_level | int | KYC Seviyesi |
kyc_level_status | string | KYC Seviye Statüsü |
national_id | string | TC Kimlik Numarası |
sector_id | string | Sektor Id'si |
is_topup_default | bool | Para Yükleme Default mu ? |
tax_number | string | Vergi Numarası |
loyalty_record_required | bool |
İSTEK (POST):
{
"wallet_number":"154339563"
}
YANIT:
{
"status": 0,
"code": "100",
"message": null,
"payload": {
"wallet_info": {
"id": "6602263241926765581",
"tenant_id": "5",
"name": "",
"account_number": "7221167039",
"account_type": "Business",
"created_date_utc": "2023-03-30T10:10:36.9587678+00:00",
"number": "154339563",
"phone_country_code": "90",
"phone_number": "5534784688",
"email": "[email protected]",
"total_balance": 1073.7000,
"monthly_incoming_total": 1106.0000,
"monthly_outgoing_total": 28.3000,
"access_level_status_id": 1,
"access_level_status": "Aktif",
"payment_balance": {
"available": 0.0000,
"unavailable": 0.0000
},
"cash_balance": {
"available": 70.7000,
"unavailable": 1003.0000
},
"transaction_limits": {
"max_balance": 200000.0000,
"topup_credit_limit": 198894.0000,
"topup_cash_limit": 198894.0000,
"withdrawal_limit": 200000.0000,
"payment_limit": 200002.0000,
"wallet_to_wallet_limit": 199969.7000
},
"kyc_level_status": "Contracted",
"currency_code": "TRY",
"user_kyc_info": {
"first_name": "BARISBUSINES45STEST2",
"last_name": "TOPERRRR",
"birth_year": 1967,
"kyc_level": 40,
"kyc_level_status": "Contracted",
"national_id": "96745a1",
"sector_id": "5"
},
"is_topup_default": true,
"tax_number": null,
"loyalty_record_required": false
}
}
}