Tüm işlem geçmişini listelemek için kullanılan ilgili endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.
HTTP Method | URL |
---|---|
POST | v1/TransactionData/SummaryRecordByFilter |
Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
page_size | int | Hayır | Sayfa Boyutu (Dönen kayıt sayısı) |
page_index | int | Hayır | Sayfa Dizini |
order_column | string | Evet | Sıralama Yapılacak Sütun (CreatedDateUtc) |
order_by | string | Hayır | Sıralama Tipi (desc) |
ext_transaction_id | string | Hayır | İşlem ID (Bir servise istek atarken requestt'te verilen Id) |
id | int | Hayır | ID (Bir servise istek attıktan sonra response'da dönen Id) |
tenant_id | int | Hayır | Tenant ID |
wallet_id | int | Hayır | Gönderici Cüzdan ID'si (Wallet/info veya Wallet/ListByFilter servislerinden erişilebilir) |
process_level_status_id | int | Hayır | İşlem Durum Kodu (10: Beklemede, 20: Tamamlandı, 40: İptal Tamamlandı, 60: İade Tamamlandı) |
transaction_type_code | int | Hayır | İşlem Tipi Kodu /ÖRN: 5001 (Kodlar sayfanın aşağısında mevcuttur) |
transaction_type_code_list | int[] | Hayır | İşlem Tipi Kodu Listesi /ÖRN: [5001, 2001] |
to_wallet_id | int | Hayır | Alıcı Cüzdan ID'si |
currency_code | string[] | Hayır | Para Birimi /ÖRN: ["TRY"] |
from_account_number | string | Hayır | Gönderici Hesap Numarası |
from_account_type_Id | int | Hayır | Gönderici Hesap Tipi Kodu |
from_account_Id | int | Hayır | Gönderici Hesap ID'si |
from_wallet_number | string | Hayır | Gönderici Cüzdan Numarası |
to_account_type_Id | int | Hayır | Alıcı Hesap Tipi Kodu |
to_account_Id | int | Hayır | Alıcı Hesap ID'si |
to_account_number | string | Hayır | Alıcı Hesap Numarası |
to_wallet_number | string | Hayır | Alıcı Cüzdan Numarası |
from_description | string | Hayır | Gelen Açıklama |
to_description | string | Hayır | Gönderilen Açıklama |
start_date | datetime | Hayır | Başlangıç Tarihi (Tarih aralığı belirtilmezse default olarak son 1 gün filtrelenir) |
end_date | datetime | Hayır | Bitiş Tarihi |
min_amount | decimal | Hayır | Minimum İşlem Tutarı |
max_amount | decimal | Hayır | Maksimum İşlem Tutarı |
media_identifier | string | Hayır | Kartlı işlem aramalarında kullanılacak parametredir. /ÖRN: 519653axvdab1234 |
is_media_identifier_used | bool | Hayır | Tüm kartlı işlemleri listelemek için kullanılacak parametredir. |
provider_id | string | Hayır | Sağlayıcı Id'si /ÖRN: CardPackage, Metropol |
channel_type | bool | Hayır | Kanal Türü (Sadece ATM işlemlerini listelemek için "channel_type" : "ATM") |
transaction_group | int | Hayır |
Parametre | Tip | Açıklama |
---|---|---|
status | int | İşlem Statüsü |
code | string | Kod |
message | string | Mesaj |
payload | obje | Veri |
results | obje[] | Sonuç |
id | string | ID (Bir servise istek attıktan sonra response'da dönen Id) |
tenant_id | string | Tenant ID |
tx_group_correlation_id | string | Korelasyon Grup ID |
tx_ref_correlation_id | string | Referans Korelasyon ID |
wallet_id | string | Gönderici Cüzdan ID'si |
transaction_type_id | int | İşlem Tipi Kodu (Kodlar sayfanın aşağısında mevcuttur) |
transaction_type | string | İşlem Tipi |
transaction_status_id | int | İşlem Durum Kodu (10, 20, 40, 60) |
transaction_status | string | İşlem Durumu (NormalPending:Beklemede, NormalCompleted:Tamamlandı, CancelCompleted:İptal, ReverseCompleted:İade) |
result_code | string | Sonuç Kodu (Success) |
tx_additional_data_json | string | Tx Json Datası |
created_date_utc | datetime | Oluşturulma Tarihi |
updated_date_utc | datetime | Güncellenme Tarihi |
completed_date_utc | datetime | Tamamlanma Tarihi |
financial_process_completed_date_utc | datetime | Finansallaşma Tarihi |
is_financial_process_completed | boolean | Finansallaşma Süreci Tamamlandı mı ? (True/False) |
to_wallet_id | string | Alıcı Cüzdan ID'si |
tx_base_amount | decimal | Temel Tutar |
tx_additional_fee | decimal | Komisyon Ücreti |
tx_amount_with_additional_fee | decimal | Komisyon Eklenmiş Ücret Miktarı |
currency_code | string | Para Birimi |
tx_end_user_preview_json | string | Son Kullanıcı Json Önizlemesi |
tx_pre_financial_acquired_record_json | string | Ön Finansallaşma Kayıtları Json |
tx_financial_acquired_record_json | string | Finansallaşma Kayıtları Json |
from_description | string | Gelen Açıklama |
to_description | string | Gönderilen Açıklama |
kyc_level_id | int | Kyc Seviyesi |
from_account_type_Id | int | Gönderici Hesap Tipi Kodu |
from_account_Id | string | Gönderici Hesap ID'si |
from_wallet_number | string | Gönderici Cüzdan Numarası |
from_account_number | string | Gönderici Hesap Numarası |
to_account_number | string | Alıcı Hesap Numarası |
to_account_type_Id | int | Alıcı Hesap Tipi Kodu |
to_account_Id | string | Alıcı Hesap ID'si |
to_wallet_number | string | Alıcı Cüzdan Numarası |
is_need_settlement | boolean | Hakedişe İhtiyaç var mı?(true/false) |
settlement_day | int | Hakedişe Kalan Gün |
ext_transaction_id | string | İşlem ID'si (Bir servise istek atarken requestt'te verilen Id) |
from_user_kyc_info | string | Gönderici Kyc Detayı |
to_user_kyc_info | string | Alıcı Kyc Detayı |
source_type | string | Kaynak Türü |
channel_type | string | Kanal Türü (ATM işlemlerinde "channel_type" : "ATM" olarak döner.) |
media_identifier | string | Ortam Tanımlayıcısı /ÖRN: 519653axvdab1234 |
terminal_no | string | Terminal Numarası |
media_type | string | Kullanılan kart tipinin döndüğü parametredir. |
provider_id | string | Sağlayıcı Id'si /ÖRN: CardPackage, Metropol |
to_account_tx_base_amount | decimal | |
to_account_tx_additional_fee | decimal | |
to_account_tx_amount_with_additional_fee | decimal | |
page_index | int | Sayfa Dizini |
last_row_index | int | Son Satır Dizini |
page_count | int | Sayfa Sayısı |
page_size | int | Sayfa Boyutu (Dönen kayıt sayısı) |
row_count | int | Satır Sayısı |
order_column | string | Sıralama Yapılacak Kolon |
order_by | string | Sıralama Tipi (asc veya desc) |
İSTEK (POST):
{
"start_date": "2025-05-26T21:00:00.000Z",
"end_date": "2025-05-27T20:59:59.999Z",
"page_index": 1,
"page_size": 25,
"order_column": "CreatedDateUtc",
"order_by": "desc",
}
YANIT:
{
"status": 0,
"code": null,
"message": null,
"payload": {
"results": [
{
"id": "12527227424023",
"tenant_id": "5",
"tx_group_correlation_id": "0",
"tx_ref_correlation_id": "0",
"wallet_id": "46272426206222275245",
"transaction_type_id": 1002,
"transaction_type": "Topup Credit Card | IsCashinTx = true",
"transaction_status_id": 40,
"transaction_status": "CancelCompleted",
"result_code": "Success",
"tx_additional_data_json": "{\"TenantId\":5,\"ExtCreditTransactionId\":\"0302202117:21\",\"CreditCardPostTypeId\":\"b_pos_5625665ddss\",\"AccountNumber\":\"ENS00012111222\",\"WalletNumber\":\"1272712926\",\"Amount\":100.0,\"CurrencyCode\":\"TRY\"}",
"created_date_utc": "2021-08-03T14:27:37.691857Z",
"updated_date_utc": "2021-12-13T12:35:35.6327799Z",
"completed_date_utc": "2021-12-13T12:35:35.252742Z",
"financial_process_completed_date_utc": null,
"is_financial_process_completed": false,
"to_wallet_id": "0",
"tx_base_amount": 100.00,
"tx_additional_fee": -6.00,
"tx_amount_with_additional_fee": 94.00,
"currency_code": "TRY",
"tx_end_user_preview_json": "",
"tx_pre_financial_acquired_record_json": null,
"tx_financial_acquired_record_json": null,
"from_description": "",
"to_description": "",
"kyc_level_id": 30,
"from_account_type_id": 1,
"from_account_id": "4723266248271272222",
"from_wallet_number": "1179714926",
"from_account_number": "ENS00012111222",
"to_account_number": "0",
"to_account_type_id": 0,
"to_account_id": "0",
"to_wallet_number": "0",
"is_need_settlement": false,
"settlement_day": 0,
"ext_transaction_id": null,
"from_user_kyc_info": null,
"to_user_kyc_info": null,
"source_type": null,
"channel_type": null,
"media_identifier": null,
"terminal_no": null,
"media_type": "",
"provider_id": null
"to_account_tx_base_amount": 3.0000,
"to_account_tx_additional_fee": 0.0000,
"to_account_tx_amount_with_additional_fee": 3.0000,
"from_group_code": "xxx",
"to_group_code": null,
},
…
}
],
"page_index": 1,
"last_row_index": 0,
"page_count": 41,
"page_size": 100,
"row_count": 4001,
"order_column": "UpdatedDateUtc",
"order_by": "descs"
}
}