Tüm işlem geçmişini listelemek için kullanılan ilgili endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.
HTTP Method | URL |
---|---|
POST | v1/TransactionData/FinancialAcquiredRecordListByFilter |
Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
page_size | int | Hayır | Sayfa Boyutu |
page_index | int | Hayır | Sayfa Dizini |
order_column | string | Evet | Sıralama Yapılacak Kolon |
order_by | string | Hayır | Sıralama |
tenant_id | int | Hayır | Tenant ID'si |
wallet_id | int | Hayır | Cüzdan ID'si |
process_level_status_id | int | Hayır | İşlem Durum Id'si |
transaction_type_codes | int[] | Hayır | İşlem Tipi Kodu |
to_wallet_id | string | Hayır | Cüzdan ID'si |
currency_code | string[] | Hayır | Para Birimi / ÖRN: ["TRY"] |
from_account_number | string | Hayır | Hesap Numarasından Gelen |
from_account_type_Id | int | Hayır | Hesap Tipi ID'sinden Gelen |
from_account_id | string | Hayır | Hesap ID'sinden Gelen |
from_wallet_number | string | Hayır | Cüzdan Numarasından Gelen |
to_account_type_Id | int | Hayır | Hesap Tipi ID'sine |
to_account_Id | int | Hayır | Hesap ID'sine |
to_account_number | string | Hayır | Hesap Numarasına |
to_wallet_number | string | Hayır | Cüzdan Numarasına |
description | string | Hayır | Açıklama |
start_date | string | Hayır | Başlangıç Tarihi |
end_date | string | Hayır | Bitiş Tarihi |
Parametre | Tip | Açıklama |
---|---|---|
status | int | İşlem Statüsü |
code | string | Kod |
massage | string | Mesaj |
payload | object | Veri |
results | object | Sonuç |
id | string | Id |
tenant_id | string | Tenant ID'si |
record_type | string | |
record_owner_id | string | |
balance_movement_direction | string | |
tx_correlation_id | string | Korelasyon ID |
tx_ref_correlation_id | string | Referans Korelasyon ID |
tx_group_id | string | Grup ID |
tx_sender_wallet_id | string | Gönderici Cüzdan ID |
tx_receiver_wallet_id | string | Alıcı Cüzdan ID |
tx_owner_account_type | int | |
tx_owner_kyc_level | int | |
commission_type_level | int | |
currency | string | Para Birimi |
transaction_type | string | İşlem Tipi |
current_commision_rate | decimal | |
current_commision_fixed_amount | decimal | |
current_min_amount | decimal | |
current_max_amount | decimal | |
transaction_base_amount | decimal | |
transaction_amount_with_additional_fee | decimal | |
total_additional_fee | decimal | |
commission_rate_amount | decimal | |
commission_fixed_amount | decimal | |
commission_income_amount | decimal | |
commission_cost_amount | decimal | |
commission_net_amount | decimal | |
balance_movement_amount | decimal | |
is_wallet_master_can_get_commission | boolean | |
is_tenant_can_get_commission | boolean | |
is_business_account_can_get_commission | boolean | |
is_personal_account_can_get_commission | boolean | |
tx_owner_balance_type | int | |
tx_to_balance_type | int | |
tx_to_pre_atran_balance_type | int | |
get_commission_fee_from_tx_amount | boolean | |
balance_movement_amount_sign | int | |
tx_owner_additional_fee_movement_sign | int | |
is_need_settlement | boolean | |
balance_to_account_type | int | |
settlement_day | int | |
is_cancelled | boolean | |
tx_completed_date_utc | string | |
is_atran_record_completed | boolean | |
created_date_utc | string | Oluşturulma Tarihi |
updated_date_utc | string | Güncellenme Tarihi |
financial_acquired_record_json | string | Finansallaşma Kayıtları Json |
page_index | int | Sayfa Dizini |
last_row_index | int | Son Satır Dizini |
page_count | int | Sayfa Sayısı |
page_size | int | Sayfa Boyutu |
row_count | int | Satır Sayısı |
order_column | string | Sıralama Yapılacak Kolon |
order_by | string | Sıralama |
İSTEK (POST):
{
"tenant_id": 5,
"wallet_id": 0,
"process_level_status_id": 0,
"transaction_type_codes": [1001],
"to_wallet_id": "875811113161513293",
"currency_code": ["TRY"],
"from_account_number": "",
"from_account_type_Id": 1,
"from_account_Id": "8161053541111356685",
"from_wallet_number": "",
"to_account_type_Id": 0,
"to_account_Id": 0,
"to_account_number": "",
"to_wallet_number": "",
"description": "",
"start_date": "2022-06-05T14:51:01.6066667+00:00",
"end_date": "",
"page_size": 10,
"page_index": 0,
"order_column": "Id",
"order_by": ""
}
YANIT:
{
{
"status": 0,
"code": null,
"message": null,
"payload": {
"results": [
{
"id": "21843",
"tenant_id": "5",
"record_type": "Commission",
"record_owner": "Business",
"record_owner_id": "8758825793660513293",
"balance_movement_direction": "",
"tx_correlation_id": "8924702030542007309",
"tx_referance_corelation_id": "0",
"tx_group_id": "0",
"tx_sender_wallet_id": "3481114581900911789",
"tx_receiver_wallet_id": "8758115791660513293",
"tx_owner_account_type": 2,
"tx_owner_kyc_level": 40,
"commission_type_level": 3,
"currency": "TRY",
"transaction_type": "B2P Send Money To Wallet | IsCashinTx = false",
"current_commision_rate": 0.00,
"current_commision_fixed_amount": 0.00,
"current_min_amount": 0.00,
"current_max_amount": 100000000000.00,
"transaction_base_amount": 800.75,
"transaction_amount_with_additional_fee": 800.75,
"total_additional_fee": 0.00,
"commission_rate_amount": 0.00,
"commission_fixed_amount": 0.00,
"commission_income_amount": 0.00,
"commission_cost_amount": 0.00,
"commission_net_amount": 0.00,
"balance_movement_amount": -800.75,
"is_wallet_master_can_get_commission": true,
"is_tenant_can_get_commission": true,
"is_business_account_can_get_commission": false,
"is_personal_account_can_get_commission": false,
"tx_owner_balance_type": 10,
"tx_to_balance_type": 0,
"tx_to_pre_atran_balance_type": 0,
"get_commission_fee_from_tx_amount": false,
"balance_movement_amount_sign": -1,
"tx_owner_additional_fee_movement_sign": 1,
"is_need_settlement": false,
"balance_to_account_type": 1,
"settlement_day": 0,
"is_cancelled": false,
"tx_completed_date_utc": "2022-06-05T14:51:01.6166667+00:00",
"is_atran_record_completed": false,
"created_date_utc": "2022-06-05T14:51:01.6066667+00:00",
"updated_date_utc": null,
"financial_acquired_record_json": null
}
],
"page_index": 1,
"last_row_index": 0,
"page_count": 1,
"page_size": 10,
"row_count": 1,
"order_column": "Id",
"order_by": ""
}
}