Kurumsal bir hesabın Kurumsal cüzdana yapmış olduğu para transferi ile ilgili endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.
HTTP Method | URL |
---|---|
POST | v1/Transaction/BusinessToBusinessTransfer |
Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
sender_account_number | string | Evet | Gönderici Hesap Numarası |
sender_wallet_number | string | Evet | Gönderici Cüzdan Numarası |
ext_transaction_id | string | Evet | İşlem Id (Benzersiz Olmalı) |
currency_code | string | Evet | Para birimi |
amount | decimal | Evet | İşlem Tutarı |
description | string | Hayır | Açıklama |
receiver_wallet_number | string | Evet | Alıcı Cüzdan Numarası |
hash_key | string | Hayır | Hash Anahtarı |
Parametre | Tip | Açıklama |
---|---|---|
status | int | İşlem Statüsü |
code | string | Kod |
message | string | Mesaj |
payload | obje | Veri |
transaction_id | string | İşlem ID |
transaction_amount | decimal | İşlem Tutarı |
payment_balance_movement | decimal | Ödeme Tutar Hareketi |
cash_balance_movement | decimal | Nakit Tutar Hareketi |
receiver_first_name | string | Alıcı Adı |
receiver_last_name | string | Alıcı Soyadı |
receiver_account_number | string | Alıcı Hesap Numarası |
receiver_wallet_number | string | Alıcı Cüzdan Numarası |
sender_wallet_info | obje | Gönderici Cüzdan Detayı |
id | string | Cüzdan Id |
tenant_id | string | Temsilci Id |
name | string | Cüzdan Adı |
account_number | string | Hesap Numarası |
account_type | string | Hesap Tipi |
created_date_utc | string | Oluşturulma Tarihi |
number | string | Cüzdan Numarası |
phone_country_code | string | Ülke Telefon Kodu |
phone_number | string | Telefon Numarası |
string | E-posta | |
total_balance | decimal | Toplam Bakiye |
monthly_incoming_total | decimal | Aylık Hesaba Gelen Bakiye |
monthly_outgoing_total | decimal | Aylık Hesaptan Giden Bakiye |
access_level_status_id | int | Hesap Durumu Id |
access_level_status | string | Hesap Durumu (Aktif/Pasif) |
payment_balance | object | Ödeme Bakiyesi |
available | decimal | Ödeme Bakiyesi / Kullanıma Uygun Olan Bakiye |
unavailable | decimal | Ödeme Bakiyesi / Kullanıma Uygun Olmayan Bakiye |
cash_balance | object | Nakit Bakiye |
available | decimal | Nakit Bakiye / Kullanıma Uygun Olan Bakiye |
unavailable | decimal | Nakit Bakiye / Kullanıma Uygun Olmayan Bakiye |
transaction_limits | object | İşlem Limitleri |
max_balance | decimal | İşlem Limitleri / Maksimum Bakiye |
topup_credit_limit | decimal | İşlem Limitleri / Kredi Kartıyla Para Yükleme Limiti |
topup_cash_limit | decimal | İşlem Limitleri / Nakit Yüklenebilecek Bakiye Limiti |
withdrawal_limit | decimal | İşlem Limitleri / Çekim Limiti |
payment_limit | decimal | İşlem Limitleri / Ödeme Limiti |
wallet_to_wallet_limit | decimal | İşlem Limitleri / Cüzdanlar Arası Yapılabilecek Transfer Limiti |
kyc_level_status | string | KYC Seviye Statüsü |
currency_code | string | Para Birimi |
user_kyc_info | string | KYC Detayı |
is_topup_default | bool | Para Yükleme Default mu ? |
tax_number | string | Vergi Numarası |
loyalty_record_required | bool |
İSTEK (POST):
{
"sender_account_number: "421421421",
"sender_wallet_number": "355851155",
"amount": 1,
"currency_code": "TRY",
"receiver_wallet_number": "854543559",
"ext_transaction_id": "1555577845411",
"description": "B2B ",
"hash_key": " "
}
YANIT:
{
"status": 0,
"code": "100",
"message": "İşlem başarılı",
"payload": {
"transaction_id": "3158192056038976525",
"transaction_amount": 1.0,
"payment_balance_movement": 0.0,
"cash_balance_movement": 1.000000,
"receiver_first_name": "",
"receiver_last_name": "",
"receiver_account_number": "0102SPYW",
"receiver_wallet_number": "814043299",
"sender_wallet_info": {
"id": "7503775172255149069",
"name": "",
"account_number": "SIPAYTEST0102",
"account_type": "Business",
"created_date_utc": "2022-01-07T12:06:20.4872807+00:00",
"number": "355831156",
"phone_country_code": null,
"phone_number": null,
"email": null,
"total_balance": 330.91,
"monthly_incoming_total": 0.0,
"monthly_outgoing_total": 0.0,
"access_level_status_id": 1,
"access_level_status": "Aktif",
"payment_balance": {
"available": 10000.00,
"unavailable": 0.00
},
"cash_balance": {
"available": 1000.91,
"unavailable": 327.00
},
"transaction_limits": {
"max_balance": 1000.0000,
"topup_credit_limit": 1000.0000,
"topup_cash_limit": 1000.0000,
"withdrawal_limit": 1000.0000,
"payment_limit": 1000.0000,
"wallet_to_wallet_limit": 1000.0000
},
"kyc_level_status": null,
"currency_code": "TRY",
"user_kyc_info": null,
"is_topup_default": false,
"tax_number": null,
"loyalty_record_required": false
}
}
}